CTS
Elite MagSpin
Elite MagSpin ma łatwo ładującą się szczytówkę, gładko przechodzącą w mocny dolnik. Blanki te nadają się doskonale do współpracy z lżejszymi przynętami z danego zakresu mocy i pozwalają walczyć z największymi rybami. W doskonały sposób łączą moc z czułością.
Taper : Fast
Action : Extra Fast
Material : 57msi Carbon Blend
Core : VeroCore Carbon Helix
Construction : MRT ‘Modulus
Lista blanków standardowych
Pozostałe długości dostępne na indywidualne zamówienie
Długości: 5’0″ – 8’0″
Ilość sekcjii: 1,2,3
Kolory standardowe: Ground Natural Carbon, Clear Gloss
Kolory opcjonalne: zobacz Wzornik Kolorów
Dopłata do koloru niestandardowego: 80 PLN
Kod | Opis | C.W. (g) | Moc | Akcja | Cena (PLN) |
|
|
|
Masa (g) | Dolnik Ø (mm) | Szczytówka Ø (mm) | ||||||
ES6600 | 6’6″ 2-4lb 1pc | 1,5-4 | XX Light | Ex.Fast | 510 | |||
ES660 | 6’6″ 3-6lb 1pc | 2-7 | XX Light | Ex.Fast | 510 | 26,3 | 8,4 | 1,8 |
ES700 | 7’0″ 3-6lb 1pc | 2-7 | XX Light | Ex.Fast | 530 | 29,8 | 8,9 | 1,8 |
ES661 | 6’6″ 4-8lb 1pc | 3-10 | X Light | Ex.Fast | 530 | 29,8 | 9,15 | 1,8 |
ES662 | 6’6″ 5-10lb 1pc | 3-11 | Light | Ex.Fast | 530 | 35 | 9,4 | 2 |
ES663 | 6’6″ 6-12lb 1pc | 4-14 | Med/Lt | Ex.Fast | 570 | 40,25 | 10,4 | 2 |
ES703 | 7’0″ 6-12lb 1pc | 4-14 | Med/Lt | Ex.Fast | 680 | 45,5 | 10,9 | 2 |
ES703-2 | 7’0” 6-12lb 2pc | 4-14 | Med/Lt | Ex.Fast | 750 | 51,2 | 10,9 | 2 |
ES763-2 | 7’6” 6-12lb 2pc | 4-14 | Mes/Lt | Ex.Fast | 770 | 58,3 | 11,1 | 2 |
ES664 | 6’6″ 8-15lb 1pc | 7-21 | Medium | Ex.Fast | 570 | 42 | 11,2 | 2,2 |
ES704 | 7’0″ 8-15lb 1pc | 7-21 | Medium | Ex.Fast | 680 | 47,3 | 11,7 | 2,2 |
ES704-2 | 7’0” 8-15lb 2pc | 7-21 | Medium | Ex.Fast | 760 | 55,6 | 11,7 | 2,2 |
ES764-2 | 7’6” 8-15lb 2pc | 7-21 | Medium | Ex.Fast | 780 | 62,4 | 11,9 | 2,2 |
ES565 | 5’6″ 10-20lb 1pc | 10-28 | Med/Hvy | Ex.Fast | 530 | 0 | 0 | 0 |
ES605 | 6’0″ 10-20lb 1pc | 10-28 | Med/Hvy | Ex.Fast | 570 | 47,3 | 11,2 | 2,4 |
ES665 | 6’6″ 10-20lb 1pc | 10-28 | Med/Hvy | Ex.Fast | 610 | 49 | 11,7 | 2,2 |
ES705 | 7’0″ 10-20lb 1pc | 10-28 | Med/Hvy | Ex.Fast | 660 | 59,5 | 12,2 | 2,2 |
ES705-2 | 7’0” 12-20lb 2pc | 10-28 | Med/Hvy | Ex.fast | 790 | 66,2 | 12,3 | 2,2 |
ES765-2 | 7’6” 12-20lb 2pc | 10-28 | Med/Hvy | Ex.Fast | 810 | 74,1 | 12,5 | 2,2 |
ES566 | 5’6″ 12-25lb 1pc | 17-35 | Heavy | Ex.Fast | 530 | 52,5 | 11,4 | 2,4 |
ES606 | 6’0″ 12-25lb 1pc | 17-35 | Heavy | Ex.Fast | 570 | 54,2 | 11,7 | 2,4 |
ES666 | 6’6″ 12-25lb 1pc | 17- 35 | Heavy | Ex.Fast | 610 | 57,8 | 12,2 | 2,4 |
ES706 | 7’0″ 12-25lb 1pc | 17-35 | Heavy | Ex.Fast | 660 | 64,8 | 13,2 | 2,4 |
ES567 | 5’6″ 25-40lb 1pc | 18-55 | Ex. Hvy | Ex.Fast | 570 | 0 | 0 | 0 |
ES607 | 6’0″ 25-40lb 1pc | 18-55 | Ex. Hvy | Ex.Fast | 610 | 0 | 0 | 0 |
Elite LR
Super czuła część szczytowa pozwala wyczuwać najdelikatniejsze brania. Część środkowa progresywnie ładuje dolnik co pozwala osiągać wspaniałe dystanse rzutów i bezpiecznie holować ryby.
Taper : Moderate
Action : Fast, Moderate/Fast
Material : 57msi Carbon Blend
Core : VeroCore Carbon Helix
Construction : MRT ‘Modulus
Lista blanków standardowych
Pozostałe długości dostępne na indywidualne zamówienie
Długości : 8’0″ – 11’0″
Ilość sekcji: 2,3,4
Kolory standardowe: Ground Natural Carbon, Clear Gloss
Kolory opcjonalne: zobacz Wzornik Kolorów
Dopłata do koloru niestandardowego: 80 PLN
Kod | Opis | C.W. (g) | Moc | Akcja | PLN | Waga (g) | Dolnik Ø (mm) | Szczytówka Ø (mm) |
| SD800-2 | 8’0″ 2-4lb 2pc | 5-15. | XX.Lgt | Fast | 620,00 | 42,00 | 10,70 | 1,8 |
| SD860-2 | 8’6″ 2-4lb 2pc | 5-15. | XX.Lgt | Fast | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD900-2 | 9’0″ 2-4lb 2pc | 5-15. | XX.Lgt | Fast | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD960-2 | 9’6″ 2-4lb 2pc | 5-15. | XX.Lgt | Fast | 690,00 | 64,70 | 11,84 | 1,8 |
| SD801-2 | 8’0″ 4-8lb 2pc | 6-20. | X.Lgt | Fast | 650,00 | 48,50 | 11,30 | 1,9 |
| SD861-2 | 8’6″ 4-8lb 2pc | 6-20. | X.Lgt | Fast | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD901-2 | 9’0″ 4-8lb 2pc | 6-20. | X.Lgt | Fast | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD961-2 | 9’6″ 4-8lb 2pc | 6-20. | X.Lgt | Fast | 760,00 | 69,00 | 12,50 | 1,9 |
| SD1061-2 | 10’6″ 4-8lb 2pc | 6-20. | X.Lgt | Fast | 825,00 | 85,20 | 13,20 | 1,9 |
| SD802-2 | 8’0″ 6-10lb 2pc | 9-28. | Light | Fast | 690,00 | 54,30 | 12,00 | 2 |
| SD862-2 | 8’6″ 6-10lb 2pc | 9-28. | Light | Fast | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD902-2 | 9’0″ 6-10lb 2pc | 9-28. | Light | Fast | 770,00 | 70,40 | 12,83 | 1,95 |
| SD962-2 | 9’6″ 6-10lb 2pc | 9-28. | Light | Fast | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD962-3 | 9’6″ 6-10lb 3pc | 9-28. | Light | Fast | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD803-2 | 8’0″ 8-15lb 2pc | 10-35. | Medium | Fast | 690,00 | 66,20 | 12,30 | 2 |
| SD863-2 | 8’6″ 8-15lb 2pc | 10-35. | Medium | Fast | 740,00 | 72,14 | 13,25 | 2,05 |
| SD903-2 | 9’0″ 8-15lb 2pc | 10-35. | Medium | Fast | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD903-3 | 9’0″ 8-15lb 3pc | 10-35. | Medium | Fast | 870,00 | 81,98 | 13,79 | 2,2 |
| SD963-2 | 9’6″ 8-15lb 2pc | 10-35. | Medium | Fast | 810,00 | 83,50 | 14,50 | 2,1 |
| SD963-3 | 9’6″ 8-15lb 3pc | 10-35. | Medium | Fast | 920,00 | 93,49 | 14,46 | 2,15 |
| SD963-4 | 9’6″ 8-15lb 4pc | 10-35. | Medium | Fast | 1.080,00 | 90,10 | 13,30 | 2,2 |
| SD1063-2 | 10’6″ 8-15lb 2pc | 10-35. | Medium | Fast | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD1063-3 | 10’6″ 8-15lb 3pc | 10-35. | Medium | Fast | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD804-2 | 8’0″ 12-20lb 2pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 740,00 | 70,71 | 14,07 | 2,2 |
| SD804-4 | 8’0″ 12-20lb 4pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 980,00 | 76,30 | 13,30 | 2,3 |
| SD864-2 | 8’6″ 12-20lb 2pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 770,00 | 80,66 | 13,32 | 2,2 |
| SD904-2 | 9’0″ 12-20lb 2pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 780,00 | 89,20 | 14,76 | 2,2 |
| SD964-2 | 9’6″ 12-20lb 2pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 800,00 | 103,00 | 15,10 | 2,2 |
| SD964-3 | 9’6″ 12-20lb 3pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD964-4 | 9’6″ 12-20lb 4pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 1.100,00 | 100,20 | 14,80 | 2,3 |
| SD1004-2 | 10’0″ 12-20lb 2pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD1064-2 | 10’6″ 12-20lb 2pc | 15-45. | Medium | Fast/Moderate | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD865-2 | 8’6″ 15-25lb 2pc | 20-60 | Med/Hvy | Fast/Moderate | 770,00 | 95,60 | 15,10 | 2,4 |
| SD905-2 | 9’0″ 15-25lb 2pc | 20-60 | Med/Hvy | Fast/Moderate | 835,00 | 108,60 | 15,90 | 2,4 |
| SD965-2 | 9’6″ 15-25lb 2pc | 20-60 | Med/Hvy | Fast/Moderate | 860,00 | 112,00 | 15,80 | 2,3 |
| SD965-3 | 9’6″ 15-25lb 3pc | 20-60 | Med/Hvy | Fast/Moderate | 980,00 | 117,06 | 15,81 | 2,45 |
| SD965-4 | 9’6″ 15-25lb 4pc | 20-60 | Med/Hvy | Fast/Moderate | 1.170,00 | 116,70 | 15,40 | 2,4 |
| SD1005-2 | 10’0″ 15-25lb 2pc | 20-60 | Med/Hvy | Fast/Moderate | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD1005-3 | 10’0″ 15-25lb 3pc | 20-60 | Med/Hvy | Fast/Moderate | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD1065-2 | 10’6″ 15-25lb 2pc | 20-60 | Med/Hvy | Fast/Moderate | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD806-3 | 8’0″ 20-30lb 3pc | 25-75. | Heavy | Fast/Moderate | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD866-2 | 8’6″ 20-30lb 2pc | 25-75. | Heavy | Fast/Moderate | 800,00 | 98,10 | 15,40 | 2,5 |
| SD906-2 | 9’0″ 20-30lb 2pc | 25-75. | Heavy | Fast/Moderate | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD906-3 | 9’0″ 20-30lb 3pc | 25-75. | Heavy | Fast/Moderate | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD966-3 | 9’6″ 20-30lb 3pc | 25-75. | Heavy | Fast/Moderate | 1.045,00 | 127,79 | 15,57 | 2,6 |
| SD1006-2 | 10’0″ 20-30lb 2pc | 25-75. | Heavy | Fast/Moderate | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SD1006-3 | 10’0″ 20-30lb 3pc | 25-75. | Heavy | Fast/Moderate | 1.060,00 | 140,25 | 16,57 | 2,55 |
| SD807-4 | 8’0″ 25-40lb 4pc | 30-100. | Heavy | Fast/Moderate | 1.140,00 | 105,20 | 15,60 | 2,8 |
| SD907-3 | 9’0″ 25-40lb 3pc | 30-100. | Heavy | Fast/Moderate | 1.045,00 | 128,25 | 16,77 | 2,8 |
| SD1007-2 | 10’0″ 25-40lb 2pc | 30-100. | Heavy | Fast/Moderate | 1.020,00 | 152,50 | 18,60 | 2,6 |
