Composite Developments
BLUE RAPID Spinning Blanks
| Blank | Mat | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramów) | Linka (Lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| CDRBR290L | GIV/57mln. | 2 | 2,30 | 3-14 | 4-10 | X/Fast | Light | 475,00.- |
| CDRBR290ML | GIV/57mln. | 2 | 2,30 | 5-21 | 6-12 | X/Fast | Med/L | 485,00.- |
| CDRBR290M | GIV/57mln. | 2 | 2,30 | 7-28 | 8-17 | X/Fast | Medium | 490,00.- |
| CDRBR299ML | GIV/57mln. | 2 | 2,52 | 4-18 | 6-12 | X/Fast | Med/L | 515,00.- |
| BLRBR299M | GIV/57mln. | 2 | 2,52 | 6-25 | 6-15 | X/Fast | Medium | 515,00.- |
| BLRBR299MH | GIV/57mln. | 2 | 2,52 | 10-35 | 10-20 | X/Fast | Med/H | 515,00.- |
| BLRBR2108L | GIV/57mln. | 2 | 2,75 | 3-14 | 4-10 | X/Fast | Light | 520,00.- |
| BLRBR2108ML | GIV/57mln. | 2 | 2,75 | 5-21 | 6-12 | X/Fast | Med/L | 530,00.- |
| BLRBR2108M | GIV/57mln. | 2 | 2,75 | 7-28 | 8-17 | X/Fast | Medium | 550,00.- |
| BLRBR2108MH | GIV/57mln. | 2 | 2,75 | 10-35 | 10-20 | X/Fast | Med/H | 560,00.- |
| BLRBR2108H | GIV/57mln . | 2 | 2,75 | 15-50 | 12-25 | X/Fast | Heavy | 570,00.- |
| BLRBR2118M | GIV/57mln. | 2 | 3,00 | 7-28 | 8-17 | X/Fast | Medium | 600,00.- |
| BLRBR2118MH | GIV/57mln. | 2 | 3,00 | 10-35 | 10-20 | X/Fast | Med/H | 610,00.- |
| BLRBR2118H | GIV/57ml n. | 2 | 3,00 | 15-50 | 12-25 | X/Fast | Heavy | 630,00.- |
| BLRBR2126M | GIV/57mln. | 2 | 3,20 | 7-30 | 6-18 | X/Fast | Medium | 600,00.- |
| BLRBR2126MH | GIV/57mln. | 2 | 3,20 | 10-42 | 10-20 | X/Fast | Med/H | 605,00.- |
EXT - Extra Sense Spinning Blanks
| Blank | Mat | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramów) | Linka (Lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| BLREXT293L | G III-IV | 2 | 2,35 | 3-12 | 4-10 | X/Fast | Light | 550,00.- |
| BLREXT293ML | G III-IV | 2 | 2,35 | 5-19 | 6-12 | X/Fast | Med/L | 585,00.- |
| BLREXT293M | G III-IV | 2 | 2,35 | 7-26 | 6-14 | X/Fast | Medium | 615,00.- |
XLS - Extreme Line Speed Concept Spinning Blanks
| Blank | Mat | Ilość części | Długość (m) | CW. (gramów) | Linka (Lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| BLRXLS284XL | G V/66mln. | 2 | 2,13 | 2-9 | 2-6 | X/Fast | X/Light | 555,00.- |
| BLRXLS284L | G V/66mln. | 2 | 2,13 | 3-14 | 4-10 | X/Fast | Light | 565,00.- |
| BLRXLS296L | G V/66mln. | 2 | 2,40 | 3-14 | 4-10 | X/Fast | Light | 580,00.- |
| BLRXLS296M | G V/66mln. | 2 | 2,40 | 6-25 | 6-15 | X/Fast | Med | Niedostępny |
| BLRXLS296MH | G V/66mln. | 2 | 2,40 | 10-35 | 10-20 | X/Fast | Med/H | 600,00.- |
| BLRXLS2102ML | G V/66mln. | 2 | 2,60 | 5-21 | 6-12 | X/Fast | Med/L | 605,00.- |
| BLRXLS2102M | G V/66mln. | 2 | 2,60 | 7-28 | 8-17 | X/Fast | Med | 625,00.- |
| BLRXLS2108L | G V/66mln. | 2 | 2,75 | 3-14 | 4-10 | X/Fast | Light | 600,00.- |
| BLRXLS2108M | G V/66mln. | 2 | 2,75 | 6-25 | 6-15 | X/Fast | Med | 660,00.- |
| BLRXLS2108MH | G V/66mln. | 2 | 2,75 | 10-35 | 10-20 | X/Fast | Med/H | 710,00.- |
| BLRXLS2120M | G V/66mln. | 2 | 3,05 | 6-25 | 6-15 | X/Fast | Med | 810,00.- |
| BLRXLS2120MH | G V/66mln. | 2 | 3,05 | 8-32 | 8-20 | X/Fast | Med/H | 830,00.- |
| BLRXLS3132MH | G V/66mln. | 3 | 3,36 | 10-42 | 10-20 | X/Fast | Med/H | 1045,00.- |
Nowością w ofercie są blanki TAIAHA. Bardzo mocne, grubościenne, zbudowane z wysoko modułowych grafitów blanki uzupełniają dotychczasową ofertę.
TAIAHA Spinning Blanks
| Blank | MAT | Ilość części | Długość (m) | CW.(gramów) | Linka (lb) | Akcja | Moc | Cena blanku |
| BLRTA2102MH | Hi-Blend | 2 | 2,60 | 15-60 | 12-25 | Fast | Med./H | 540,00.- |
| BLRTA2108MH | Hi-Blend | 2 | 2,75 | 10-35 | 10-20 | Fast | Med/H | 570,00.- |
| BLRTA2108H | Hi-Blend | 2 | 2,75 | 15-50 | 10-25 | Fast | Heavy | 580,00.- |
| BLRTA2118MH | Hi-Blend | 2 | 3,00 | 10-35 | 10-20 | Fast | Med/H | 590,00.- |
| BLRTA2118H | Hi-Blend | 2 | 3,00 | 15-50 | 10-25 | Fast | Heavy | 610,00.- |
| BLRTA2126MH | Hi-Blend | 2 | 3,20 | 10-35 | 10-20 | Fast | Med/H | 620,00.- |
| BLRTA2126H | Hi-Blend | 2 | 3,20 | 15-50 | 10-25 | Fasr | Heavy | 640,00.- |
Brak produktów spełniających kryteria.