Nie masz produktów w koszyku.
Affinity MX
Affinity MX
Seria szybkich blanków, ekstremalnie gładkie ładowanie, płynna praca i bardzo przewidywalne zachowania we wszystkich sytuacjach. Dynamiczne blanki najlepiej sprawdzają się w wędkach używanych na krótszych i średnich dystansach.
Taper : Moderate Fast
Action : Fast
Material : 57msi Carbon Blend
Core : VeroCore Carbon Helix
Construction : MRT ‘Modulus
Lista blanków standardowych
Pozostałe długości dostępne na indywidualne zamówienie
Długości : 6’6″ to 12’0″
Ilość sekcji : 2,3,4,5,6
Linka :#2 – #10
Kolory standardowe: Ground Natural Carbon, Clear Gloss
Kolory opcjonalne: zobacz Wzornik Kolorów
Dopłata do koloru niestandardowego: 80 PLN
Kod | Opis | PLN | Waga (g) | Dolnik Ø (mm) | Szczytówka Ø (mm) |
| FM1001-4 | 10’0″ #1 4pc | 910,00 | 29,57 | 7,94 | 1,5 |
| FM662-2 | 6’6” #2 2pc | 517,00 | 14,95 | 6,49 | 1,6 |
| FM702-4 | 7’0″ #2 4pc | 825,00 | 16,30 | 6,20 | 1,6 |
| FM762-4 | 7’6″ #2 4pc | 835,00 | 0,00 | 6,20 | 0 |
| FM802-3 | 8’0″ #2 3pc | 715,00 | 0,00 | 6,20 | 0 |
| FM802-4 | 8’0″ #2 4pc | 860,00 | 21,11 | 7,11 | 1,6 |
| FM862-4 | 8’6″ #2 4pc | 870,00 | 0,00 | 6,20 | 0 |
| FM902-3 | 9’0″ #2 3pc | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM902-4 | 9’0″ #2 4pc | 890,00 | 27,00 | 7,80 | 1,6 |
| FM1002-3 | 10’0″ #2 3pc | 800,00 | 31,00 | 7,70 | 1,6 |
| FM1102-3 | 11’0″ #2 4pc | 980,00 | 43,67 | 9,16 | 1,6 |
| FM663-2 | 6’6″ #3 2pc | 590,00 | 0,00 | 6,20 | 0 |
| FM703-3 | 7’0″ #3 3pc | 710,00 | 0,00 | 6,20 | 0 |
| FM803-3 | 8’0″ #3 3pc | 730,00 | 24,49 | 7,70 | 1,65 |
| FM803-4 | 8’0″ #3 4pc | 850,00 | 25,10 | 7,32 | 1,65 |
| FM863-4 | 8’6″ #3 4pc | 880,00 | 27,84 | 7,86 | 1,65 |
| FM903-4 | 9’0″ #3 4pc | 890,00 | 30,70 | 8,10 | 1,6 |
| FM1003-4 | 10’0″ #3 4pc | 935,00 | 37,32 | 8,79 | 1,65 |
| FM1103-3 | 11’0″ #3 3pc | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM1203-4 | 12’0″ #3 4pc | 1.030,00 | 56,64 | 9,95 | 1,65 |
| FM704-2 | 7’0″ #4 2pc | 595,00 | 0,00 | 6,20 | 0 |
| FM764-2 | 7’6″ #4 2pc | 605,00 | 22,30 | 7,61 | 1,7 |
| FM764-3 | 7’6″ #4 3pc | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM764-4 | 7’6 #4 4pc | 850,00 | 23,40 | 7,40 | 1,7 |
| FM804-3 | 8’0″ #4 3pc | 750,00 | 0,00 | 7,60 | 0 |
| FM804-4 | 8’0″ #4 4pc | 880,00 | 26,74 | 7,93 | 1,7 |
| FM864-4 | 8’6″ #4 4pc | 890,00 | 29,58 | 8,33 | 1,75 |
| FM904-2 | 9’0″ #4 2pc | 670,00 | 0,00 | 7,60 | 0 |
| FM904-3 | 9’0″ #4 3pc | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM904-4 | 9’0″ #4 4pc | 925,00 | 32,81 | 8,61 | 1,7 |
| FM964-4 | 9’6″ #4 4pc | 935,00 | 37,60 | 8,94 | 1,7 |
| FM1004-4 | 10’0″ #4 4pc | 970,00 | 41,19 | 9,36 | 1,7 |
| FM1064-4 | 10’6″ #4 4pc | 980,00 | 45,59 | 9,81 | 1,7 |
| FM1064-3 | 10’6″ #4 3pc | 850,00 | 46,33 | 9,83 | 1,7 |
| FM1104-4 | 11’0″ #4 4pc | 990,00 | 52,70 | 10,16 | 1,7 |
| FM765-3 | 7’6″ #5 3pc | 740,00 | 0,00 | 7,60 | 0 |
| FM805-3 | 8’0″ #5 3pc | 760,00 | 30,28 | 8,25 | 1,75 |
| FM865-3 | 8’6″ #5 3pc | 770,00 | 32,90 | 8,50 | 1,8 |
| FM865-4 | 8’6″ #5 4pc | 925,00 | 32,95 | 8,48 | 1,8 |
| FM905-4 | 9’0″ #5 4pc | 935,00 | 36,60 | 9,10 | 1,8 |
| FM965-4 | 9’6″ #5 4pc | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM1005-4 | 10’0″ #5 4pc | 980,00 | 45,14 | 9,65 | 1,75 |
| FM866-4 | 8’6″ #6 4pc | 925,00 | 0,00 | 8,50 | 0 |
| FM906-3 | 9’0″ #6 3pc | 805,00 | 37,77 | 9,25 | 1,85 |
| FM906-4 | 9’0″ #6 4pc | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM966-4 | 9’6″ #6 4pc | 980,00 | 0,00 | 9,20 | 0 |
| FM1006-2 | 10’0″ #6 2pc | 815,00 | 0,00 | 9,20 | 0 |
| FM1006-3 | 10’0″ #6 3pc | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM1006-4 | 10’0″ #6 4pc | 1.010,00 | 47,11 | 10,10 | 1,7 |
| FM1166-4 | 11’6″ #6 4pc | 1.055,00 | 47,11 | 10,10 | 1,7 |
| FM907-3 | 9’0″ #7 3pc | 825,00 | 40,91 | 9,44 | 1,75 |
| FM907-4 | 9’0″ #7 4pc | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM907-6 | 9’0″ #7 6pc | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM967-4 | 9’6″ #7 4pc | 1.010,00 | 51,05 | 9,98 | 1,9 |
| FM1007-3 | 10’0″ #7 3pc | 880,00 | 0,00 | 8,50 | 0 |
| FM1007-4 | 10’0″ #7 4pc | 1.020,00 | 50,85 | 10,44 | 1,75 |
| FM868-3 | 8’6″ #8 3pc | 815,00 | 41,09 | 9,54 | 1,85 |
| FM908-3 | 9’0″ #8 3pc | 820,00 | 45,10 | 10,00 | 2 |
| FM908-4 | 9’0″ #8 4pc | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| FM1008-3 | 10’0″ #8 3pc | 890,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FM1008-4 | 10’0″ #8 4pc | 1.035,00 | 54,05 | 10,78 | 1,8 |
| FM1168-4 | 11’6″ #8 4pc | 1.120,00 | 74,03 | 11,52 | 1,8 |
| FM869-4 | 8’6″ #9 4pc | 960,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FM909-4 | 9’0″ #9 4pc | 990,00 | 48,90 | 10,00 | 2 |
| FM969-4 | 9’6″ #9 4pc | 1.025,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FM1009-5 | 10’0″ #9 5pc | 1.110,00 | 0,00 | 10,00 | 0 |
| FM9010-4 | 9’0″ #10 4pc | 1.000,00 | 50,80 | 10,70 | 2,1 |
| FM10010-3 | 10’0″ #10 3pc | 935,00 | 50,80 | 10,70 | 2,1 |
| FM10010-4 | 10’0″ #10 4pc | 1.045,00 | 50,80 | 10,70 | 2,1 |
| FM9011-4 | 9’0″ #11 4pc | 1.010,00 | 56,90 | 11,00 | 2,2 |
