Nie masz produktów w koszyku.
Affinity Plus DH
Affinity Plus DH
Taper : Fast Progressive
Action : M. Fast Progressive
Material : 57msi Carbon Blend
Core : VeroCore Carbon Helix
Construction : MRT ‘Modulus
Lista blanków standardowych
Pozostałe długości dostępne na indywidualne zamówienie
Długości : 11’0″ to 20’0″
Ilość sekcji : 3,4,5,6
Linka :#3-4 – #12-13
Kolory standardowe: Ground Natural Carbon, Clear Gloss
Kolory opcjonalne: zobacz Wzornik Kolorów
Dopłata do koloru niestandardowego: 80 PLN
Kod | Opis | Waga Grain | Moc | Akcja | PLN | Waga (g) | Dolnik Ø (mm) | Szczytówka Ø (mm) |
DP1263-4 | 12’6″ #3-4 4pc | Progressive | M. Fast | 1.060,00 | 0,00 | 10,70 | 0 | |
DP1264-4 | 12’6″ #4-5 4pc | 300 – 500. | Progressive | M. Fast | 1.140,00 | 0,00 | 10,70 | 0 |
DP1265-4 | 12’6″ #5-6 4pc | 350 – 550. | Progressive | M. Fast | 1.200,00 | 0,00 | 10,70 | 0 |
DP1265-5 | 12’6″ #5-6 5pc | 350 – 550. | Progressive | M. Fast | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DP1365-4 | 13’6″ #5-6 4pc | 350 – 550. | Progressive | M. Fast | 1.290,00 | 0,00 | 12,10 | 0 |
DP1306-4 | 13’0″ #6-7 4pc | 450 – 650 | Progressive | M. Fast | 1.265,00 | 0,00 | 12,10 | 0 |
DP1406-4 | 14’0″ #6-7 4pc | 450 – 650 | Progressive | M. Fast | 1.345,00 | 108,60 | 12,10 | 2,1 |
DP1267-5 | 12’6″ #7-8 5pc | 500 – 750 | Progressive | Fast | 1.345,00 | 91,60 | 10,70 | 2,1 |
DP1307-3 | 13’0″ #7-8 3pc | 500 – 750 | Progressive | Fast | 1.110,00 | 98,90 | 11,40 | 2,1 |
DP1307-4 | 13’0″ #7-8 4pc | 500 – 750 | Progressive | Fast | 1.230,00 | 97,80 | 11,40 | 2,2 |
DP1367-4 | 13’6″ #7-8 4pc | 500 – 750 | Progressive | Fast | 1.320,00 | 108,41 | 11,73 | 2,15 |
DP1407-4 | 14’0″ #7-8 4pc | 500 – 750 | Progressive | Fast | 1.330,00 | 0,00 | 12,90 | 0 |
DP1507-4 | 15’0″ #7-8 4pc | 500 – 750 | Progressive | Fast | 1.390,00 | 144,20 | 12,90 | 2,2 |
DP1607-4 | 16’0″ #7-8 4pc | 500 – 750 | Progressive | Fast | 1.460,00 | 0,00 | 12,90 | 0 |
DP1268-3 | 12’6″ #8-9 3pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.080,00 | 91,57 | 11,37 | 2,25 |
DP1268-4 | 12’6″ #8-9 4pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DP1268-6 | 12’6″ #8-9 6pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DP1308-3 | 13’0″ #8-9 3pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.220,00 | 0,00 | 12,80 | 0 |
DP1308-4 | 13’0″ #8-9 4pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.330,00 | 105,01 | 12,19 | 2,25 |
DP1308-6 | 13’0″ #8-9 6pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.600,00 | 105,01 | 12,19 | 2,25 |
DP1408-4 | 14’0″ #8-9 4pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.470,00 | 123,70 | 12,80 | 2,3 |
DP1408-5 | 14’0″ #8-9 5pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DP1408-6 | 14’0″ #8-9 6pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.650,00 | 130,40 | 12,70 | 2,3 |
DP1468-5 | 14’6″ #8-9 5pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.470,00 | 0,00 | 13,10 | 0 |
DP1508-3 | 15’0″ #8-9 3pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.290,00 | 152,81 | 13,12 | 2,35 |
DP1508-4 | 15’0″ #8-9 4pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.510,00 | 148,80 | 13,20 | 2,3 |
DP1568-3 | 15’6″ #8-9 3pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.260,00 | 0,00 | 13,10 | 0 |
DP1608-4 | 16’0″ #8-9 4pc | 550 – 850 | Progressive | Fast | 1.540,00 | 0,00 | 13,10 | 0 |
DP1269-3 | 12’6″ #9-10 3pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.130,00 | 101,82 | 12,12 | 2,3 |
DP1309-3 | 13’0″ #9-10 3pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.160,00 | 116,09 | 12,31 | 2,3 |
DP1309-4 | 13’0″ #9-10 4pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.350,00 | 114,20 | 12,40 | 2,3 |
DP1369-3 | 13’6″ #9-10 3pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.230,00 | 121,25 | 12,76 | 2,25 |
DP1409-4 | 14’0″ #9-10 4pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.440,00 | 131,45 | 12,95 | 2,35 |
DP1409-5 | 14’0″ #9-10 5pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.510,00 | 131,45 | 12,95 | 2,35 |
DP1509-3 | 15’0″ #9-10 3pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.290,00 | 0,00 | 13,10 | 0 |
DP1509-4 | 15’0″ #9-10 4pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DP1509-6 | 15’0″ #9-10 6pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.790,00 | 165,90 | 13,60 | 2,4 |
DP1569-4 | 15’6″ #9-10 4pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.510,00 | 163,12 | 14,49 | 2,4 |
DP1569-5 | 15’6″ #9-10 5pc | 600 – 900 | Progressive | Fast | 1.680,00 | 167,45 | 14,38 | 2,35 |
DP14010-3 | 14’0″ #10-11 3pc | 650 – 1000 | Progressive | Fast | 1.320,00 | 0,00 | 14,40 | 0 |
DP14010-4 | 14’0″ #10-11 4pc | 650 – 1000 | Progressive | Fast | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DP14610-3 | 14’6″ #10-11 3pc | 650 – 1000 | Progressive | Fast | 1.300,00 | 0,00 | 14,40 | 0 |
DP15010-4 | 15’0″ #10-11 4pc | 650 – 1000 | Progressive | Fast | 1.450,00 | 169,20 | 14,40 | 2,5 |
DP15010-5 | 15’0″ #10-11 5pc | 650 – 1000 | Progressive | Fast | 1.690,00 | 168,70 | 14,70 | 2,5 |
DP15610-4 | 15’6″ #10-11 4pc | 650 – 1000 | Progressive | Fast | 1.560,00 | 181,00 | 14,40 | 2,4 |
DP16010-4 | 16’0″ #10-11 4pc | 650 – 1000 | Progressive | Fast | 1.530,00 | 192,10 | 15,00 | 2,4 |
DP15011-4 | 15’0″ #11-12 4pc | 700 – 1200 | Progressive | Fast | 1.660,00 | 0,00 | 15,00 | 0 |
